簡要描述:GreenPrima電極法水質(zhì)硬度分析儀典型應(yīng)用于地表水、化工、電鍍、地下水、制藥、電子、食品等工業(yè)用水中鈣硬度實(shí)時(shí)監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
GreenPrima電極法水質(zhì)硬度分析儀
GreenPrima電極法水質(zhì)硬度分析儀技術(shù)參數(shù):
型號 | PM 8202I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護(hù)等 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
PM8200I: 水質(zhì)硬度分析儀 鈣鎂離子在線硬度分析儀 制藥用水硬度分析儀 鋼鐵鍋爐水硬度檢測儀,軟化水水硬度分析儀 冷卻塔水質(zhì)硬度分析儀 飲用水水質(zhì)硬度分析儀 自來水水質(zhì)硬度分析儀 船舶蒸汽鍋爐水硬度分析儀 電廠高精度水質(zhì)硬度分析儀 印染水硬度檢測儀 鍋爐給水在線硬度分析儀 進(jìn)口在線硬度分析儀 冷卻循環(huán)水水質(zhì)硬度檢測儀
電極參數(shù):
型號 | Bsens740 |
測量范圍 | 0-40000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. |
電材質(zhì) | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ |
大耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長度 | 5m |
應(yīng)用 | 制藥、鍋爐、空調(diào)用水等行業(yè)水硬度值的測量 |
電話
微信掃一掃